| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 22:49 | 23:06 | 17 分鐘 |
2 | 15:18 | 16:02 | 45 分鐘 | |
3 | 03:14 | 04:21 | 67 分鐘 | |
4 | 00:23 | 00:54 | 31 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 20:47 | 20:53 | 5 分鐘 |
6 | 19:47 | 19:53 | 6 分鐘 | |
7 | 19:25 | 19:37 | 12 分鐘 | |
8 | 2024-11-08 | 00:25 | 00:39 | 13 分鐘 |
9 | 2024-11-06 | 22:51 | 23:13 | 22 分鐘 |
10 | 04:18 | 04:42 | 24 分鐘 | |
11 | 02:56 | 04:10 | 74 分鐘 | |
12 | 02:18 | 02:54 | 36 分鐘 | |
13 | 2024-11-05 | 01:48 | 02:11 | 24 分鐘 |
14 | 2024-11-04 | 23:03 | 23:06 | 3 分鐘 |
15 | 02:50 | 04:32 | 102 分鐘 | |
16 | 01:22 | 01:49 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 12:53 | 13:10 | 17 分鐘 |
18 | 2024-11-01 | 23:00 | 23:50 | 49 分鐘 |
19 | 03:26 | 03:52 | 25 分鐘 | |
20 | 02:22 | 03:22 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ps3.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |